发布时间:2023-05-25 03:59:02
内容来源:互联网
关键词汇:盐城社保个人交多少钱?,五险一金的比例是多少?,盐城职工社保缴费比例是多少?
内容简介
2019-2020年盐城市单位职工社保缴费标准缴纳项目缴费工资基数缴费比例最低缴费金额最高缴费金额下限上限个人单位个人单位个人单位五险-养老3368.0016842.008.00%16.00%269.44538.881347.362694.72五险-医疗3368.0016842.002.00%7.50%67.36252.60336.841263.15
缴纳项目 | 缴费工资基数 | 缴费比例 | 最低缴费金额 | 最高缴费金额 | ||||
下限 | 上限 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | |
五险-养老 | 3368.00 | 16842.00 | 8.00% | 16.00% | 269.44 | 538.88 | 1347.36 | 2694.72 |
五险-医疗 | 3368.00 | 16842.00 | 2.00% | 7.50% | 67.36 | 252.60 | 336.84 | 1263.15 |
五险-失业 | 3368.00 | 16842.00 | 0.50% | 0.50% | 16.84 | 16.84 | 84.21 | 84.21 |
五险-工伤 | 3368.00 | 16842.00 | / | 根据行业 | / | 行业 | / | 行业 |
五险-生育 | 3368.00 | 16842.00 | / | 0.90% | / | 30.31 | / | 151.58 |
总计(元) | 253.64 | 838.63 | 1768.41 | 4193.66 |
猜你喜欢 换一组
热门信息